<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Lo Sabias &#187; Científico</title>
	<atom:link href="http://www.nolosabias.com/tag/cientifico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nolosabias.com</link>
	<description>El Blog del Misterio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El poder del rayo en manos de los militares</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/el-poder-del-rayo-en-manos-de-los-militares/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/el-poder-del-rayo-en-manos-de-los-militares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Norte America]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[chemtrails]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo científico militar de los Estados Unidos llevan tiempo queriendo manipular el tiempo, y en general todo fenómeno terrestre. Así surgió la idea de añadir hierro a los océanos para cambiar su temperatura, o la de cubrir el Ártico con polvo, todo para evitar el calentamiento global, quizás ¿para provocarlo?. El Pentágono entre otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/el-poder-del-rayo-en-manos-de-los-militares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Francia se habre un juicio contra la iglesia de la Cienciología</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/en-francia-se-habre-un-juicio-contra-la-iglesia-de-la-ccienciologia/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/en-francia-se-habre-un-juicio-contra-la-iglesia-de-la-ccienciologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciología]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[john travolta]]></category>
		<category><![CDATA[ron hubbard]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[La polémica Iglesia de la Cientología o tambien llamada Cienciología enfrenta desde este lunes un juicio en Francia por presunto fraude organizado, uno de sus seguidores mas famosos es el Tom Cruise. El proceso fue iniciado debido a una denuncia de una ex integrante del culto, que alegó haber sido presionada para pagar grandes sumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/en-francia-se-habre-un-juicio-contra-la-iglesia-de-la-ccienciologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Siete Profecías Mayas I</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/las-siete-profecias-mayas-i/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/las-siete-profecias-mayas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profecias]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Cristo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Miedo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos ponemos a reflexionar y observamos lo que sucede en el mundo sentimos de una u otra forma que los tiempos apocalípticos están ya presentes, así vivimos hoy tiempos de guerra por cualquier asunto, cambios climáticos que provocan grandes calamidades, amén de los desastres naturales que cada vez que se presentan tal parece que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/las-siete-profecias-mayas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery Channel: Alerta Tormentas Solares 2008-2012</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/discovery-channel-alerta-tormentas-solares-2008-2012/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/discovery-channel-alerta-tormentas-solares-2008-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes Global]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Profecias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[discovery channel]]></category>
		<category><![CDATA[genes]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nascom]]></category>
		<category><![CDATA[national oceanic and atmospheric administration]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[La National Oceanic and Atmospheric Administration &#8211; NOAA confirmó que el ciclo de tormentas solares comenzó el pasado mes de marzo de este año (2008). Esto confirma la Profecí­a Maya. El cumplimiento de las detalladas predicciones que la antigua cultura maya hizo para el periodo que media entre los años 1992 y 2012 de nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/discovery-channel-alerta-tormentas-solares-2008-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El glaciar Perito Moreno comenzó a romperse en invierno!</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/el-glaciar-perito-moreno-comenzo-a-romperse-en-invierno/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/el-glaciar-perito-moreno-comenzo-a-romperse-en-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagodesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interes Global]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[el calafate]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar perito moreno]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional los glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de santa cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[A poco más de dos años de su última función, apareció en el glaciar la primera grieta, comienzo de un proceso que desembocará, en dos o tres días, en el derrumbe del puente de hielo. El calentamiento global es una posible causa. De manera atípica, el glaciar Perito Moreno inició en pleno invierno un nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/el-glaciar-perito-moreno-comenzo-a-romperse-en-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer 10 &#8211; Finalmente se deconectó</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/pioneer-10-finalmente-se-deconecto/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/pioneer-10-finalmente-se-deconecto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Centauro]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer 10]]></category>
		<category><![CDATA[radioisotópica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[La nave &#8220;Pioneer 10&#8243;, partió al espacio alla por 2 de marzo de 1972 montada en un cohete Atlas-Centauro de tres etapas que la puso en la senda de Júpiter a más de 51.850 kilómetros por hora, la máquina más veloz fabricada por el hombre hasta entonces. Abandonó el Sistema Solar el 13 de junio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/pioneer-10-finalmente-se-deconecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis propuestas para disminuir nuestras necesidades de energía.</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/seis-propuestas-para-disminuir-nuestras-necesidades-de-energia/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/seis-propuestas-para-disminuir-nuestras-necesidades-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[código genético]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[LUZ]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[Solución]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[televisión por cable]]></category>
		<category><![CDATA[televisores de plasma]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vida silvestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[A unas personas muy sabias se les ocurrieron ideas muy inteligentes. Usted las puede probar en casa. Si se suman todos los teléfonos celulares, laptops, reproductores de DVD, televisores de plasma, aparatos de televisión por cable y otros artefactos que se encuentran comúnmente en los hogares de los Estados Unidos, la cifra ascendería (fácilmente) a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/seis-propuestas-para-disminuir-nuestras-necesidades-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterios tras el temblor en China: Nubes Sismicas</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/misterios-tras-el-temblor-en-china-nubes-sismicas/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/misterios-tras-el-temblor-en-china-nubes-sismicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Tras el pasado terremoto en China el pasado 12 de Mayo, que acabo con la vida de 55.000 personas, y mas de 292.000 heridos, 24.200 desaparecidos y 5 millones de dagnificados. Ahora se han publicado en Internet videos donde donde se pueden ver un extraño fenómeno donde las nubes toman colores. Según algunos científicos el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/misterios-tras-el-temblor-en-china-nubes-sismicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una señal sin explicar</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/una-senal-sin-explicar/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/una-senal-sin-explicar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lagodesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI - UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Delaware]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Ehman]]></category>
		<category><![CDATA[LUZ]]></category>
		<category><![CDATA[SETI Home]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com.ar/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Hay tantas cosas que no tienen explicación, como por ejemplo, esta señal. Duró 37 segundos y vino desde el espacio exterior. El 15 de agosto de 1977 hizo que el astrónomo Jerry Ehman, entonces en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, escribiera la palabra ¡Wow! en la hoja de impresión que salía de Big [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/una-senal-sin-explicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LRRTM1, el gen de los zurdos</title>
		<link>http://www.nolosabias.com/lrrtm1-el-gen-de-los-zurdos/</link>
		<comments>http://www.nolosabias.com/lrrtm1-el-gen-de-los-zurdos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 04:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebotex</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZURDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nolosabias.com.ar/lrrtm1-el-gen-de-los-zurdos/</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Oxford han descubierto por primera vez un gen que incrementa las probabilidades de ser zurdo. El gen, catalogado como LRRTM1, juega un importante papel en controlar qué parte del cerebro se encarga de funciones específicas, como la del habla o la de las emociones. El mismo elemento genético aumenta también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nolosabias.com/lrrtm1-el-gen-de-los-zurdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
